Student | Supervisor | Co-Supervisor | Title | End Date | Site |
---|---|---|---|---|---|
André Coimbra Bandeira Ribeiro | Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo | João Lopes Rebola | Trench-Assisted Multicore Fiber Optimization for High Capacity Telecommunication Systems | 12 / 2040 | IT – Lisboa |
Gabriela Pacheco | Luís Miguel Martins Nunes | Data-fusion for public funds applications databases | 12 / 2040 | IT Branch – ISCTE-IUL | |
Igor Koval | Sérgio Manuel Maciel de Faria |
Luis Conde Bento
Luis Filipe Fernandes Silva Marcelino |
Complexity analysis of embedded microprocessors in portable applications | 12 / 2024 | IT Branch – Leiria |
César Marinho Ferreira Lopes Domingues Costa | Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado | Magneto Resistive Sensors CMOS Frontend for Scalable Eddy Current Testing | 12 / 2024 | IT – Lisboa | |
Francisco Tamborino Casimiro Nunes | Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado | High Resolution Eddy Current Testing Array Probe for Structural Health Monitor | 12 / 2024 | IT – Lisboa | |
André Filipe Aldeinhas Ribeiro | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | Cost-effective ROADM architectures for SDM optical networks | 10 / 2024 | IT – Lisboa |
Manuel Magalhães | Nuno Gonçalo Coelho Costa Pombo | IA and Testing | 06 / 2024 | IT Branch – Covilhã | |
Ânglo Morgado | Nuno Gonçalo Coelho Costa Pombo | Reinforcement Learning in Autonomous Vehicles Simulation | 06 / 2024 | IT Branch – Covilhã | |
Fernando de Jesus Santos Pereira | Sérgio Manuel Maciel de Faria | Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes | Sistema de monitorização avançado para hidroponia | 03 / 2024 | IT Branch – Leiria |
Paulo Tiago Aires Araújo | Rui Pedro de Magalhaes Claro Prior | Automated tool to detect network security vulnerabilities and misconfigurations on a major cloud provider | 01 / 2024 | IT Branch – Porto | |
José Miguel Ferreira Simões | Rui Pedro de Magalhaes Claro Prior | Sérgio Armindo Lopes Crisóstomo | Sistema para evacuação de emergência de edifícios | 01 / 2024 | IT Branch – Porto |
Edgar da Silva Paulo | Sérgio Manuel Maciel de Faria |
Lucas Arrabal Thomaz
Luís Miguel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora |
Compressão de imagens biomédicas | 12 / 2023 | IT Branch – Leiria |
David José Gois Drumond | Sérgio Manuel Maciel de Faria | Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes | Sistema de comunicação S2V – C V2X | 12 / 2023 | IT Branch – Leiria |
Pedro Miguel Gonçalves Oliveira | Luís Carlos Cótimos Nunes | Pedro Miguel da Silva Cabral | Transmissor RF de Elevado Rendimento com duas Entradas Digitais para Sistemas 5G | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Filipa Domingues Antunes | Joao Nuno Pimentel da Silva Matos | Tiago Miguel Valente Varum | High-Frequency Polarization Reconfigurable Microstrip Patch Antenna | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Gonçalo Silvestre Moniz | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Nelson Augusto Cruz de Azevedo Barros | Avaliação da exposição a poluentes em ambiente hospitalar por microsensores – Projeto HospEx | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Miguel Seabra da Silva | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves | Visible Light Positioning for Unmanned Aerial Vehicles | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Guilherme Jorge Lopes Cajeira | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Nuno Lau | Visible Light Positioning for Robot Squads | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Renato Samuel Oliveira Barros Rocha | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves | Machine Learning for Visible Light Positioning with Non-Imaging Sensors | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
André Gonçalo Abreu Andrade | Paulo Sergio de Brito Andre | Maria Rute Ferreira André | Temperature sensing and authentication in surgical mask with mobile phones | 12 / 2023 | IT – Lisboa |
Ricardo Figueiredo Ferreira | Paulo Sergio de Brito Andre | Emmanuel Zambrini Cruzeiro | High-Speed Free-Space Quantum Key Distribution | 12 / 2023 | IT – Lisboa |
José Augusto Duque Ribeiro | João José de Oliveira Pires | Applying Machine Learning Techniques to Optical Networks to face future challenges | 12 / 2023 | IT – Lisboa | |
Pedro Miguel Ferreira Marques | João Paulo Silva Barraca | Mário Luis Pinto Antunes | Localização de Ativos com Sistemas Definidos por Software | 12 / 2023 | IT – Aveiro |
Ricardo Ramos Nobre Correia | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Fernando Manuel Bernardo Pereira | Explainable Deep Face Recognition | 11 / 2023 | IT – Lisboa |
João Pedro Carvalho Rodrigues | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco | Image-based fish freshness estimation | 11 / 2023 | IT – Lisboa |
Leonardo Martinho Rosa | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Hugo Humberto Plácido da Silva | Surfboards as Smart Distributed Biomechanical and Environmental Sensors | 11 / 2023 | IT – Lisboa |
Francisco Rodrigues Duarte | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Hugo Humberto Plácido da Silva | Integrated Sensors for Ambient Monitoring | 11 / 2023 | IT – Lisboa |
Miguel da Mata Pereira | Francisco Antonio Bucho Cercas | Satellite telemetry using a GNURadio transceiver | 11 / 2023 | IT – Lisboa | |
Mário Gabriel Rodrigues da Rocha Dias | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Sistema embutido de muito baixo consumo, para aquisição e transmissão de leituras de sensores piezoresistivos | 10 / 2023 | IT – Aveiro |
João Frederico de Almeida Raposo do O’Ramos | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | ROADM architectures for multi-band optical networks | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
Luis Miguel de Teles Pinto Rei | Maria Paula Prata de Sousa | Maria Eugénia Ferrão | Anonimização de dados – privacidade versus utilidade | 10 / 2023 | IT Branch – Covilhã |
João Miguel Gomes Vieira | Maria Paula Prata de Sousa | Kubernetes - como gerir a implantação de um conjunto de aplicações independentes | 10 / 2023 | IT Branch – Covilhã | |
Pedro Miguel Pereira Ferreirinha | Cumhur Ozan Cetinaslan | Veronica Costa Teixeira Pinto Orvalho | Massively Parallel Visual Simulation of Deformable Objects on the GPU | 10 / 2023 | IT Branch – Porto |
Pedro Gonçalo da Silva Faria | Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado | Scalable Coil Sensors Readout for Eddy Current Testing Array Probes | 10 / 2023 | IT – Lisboa | |
Diogo de Freitas Rosinha Rodrigues | Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado | Development and Application of Near-Field Microwave Microscopy Imaging Methods | 10 / 2023 | IT – Lisboa | |
António Manuel Rafael dos Santos | Francisco Antonio Bucho Cercas | GNURadio transceiver using TCH codes | 10 / 2023 | IT – Lisboa | |
Armando José Soares Martins Teixeira | Francisco Antonio Bucho Cercas | Nuno Manuel Branco Souto | Intelligent energy capture and storage system | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
José Carlos Machado Libório | Francisco Antonio Bucho Cercas | Nuno Manuel Branco Souto | Remote GNSS server station | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
António Miguel Berrucho Martins Pires | Francisco Antonio Bucho Cercas | José André Rocha Sá e Moura | Remote control satellite station | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
Rafael Alexandre Abundância Rocha | Francisco Antonio Bucho Cercas | Nuno Manuel Branco Souto | Design and implementation of a transceiver using TCH codes | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
Júlio Rafael Teixeira de Sousa | Francisco Antonio Bucho Cercas | José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino | GPS accurate location | 10 / 2023 | IT – Lisboa |
Tiago Lages | Pedro Ricardo Morais Inácio | Definindo o Equilíbrio entre Usabilidade e Conformidade com Proteção de Dados em Ambientes Hospitalares | 09 / 2023 | IT Branch – Covilhã | |
FRANCISCO JOSÉ MOREIRA MESQUITA CASTANHEIRA JERÓNIMO | Bruno Miguel Correia da Silva | LudVISION – An Interoperable Web Platform with Machine learning for Control of Exotic Invasive Aquatic Floral Species | 09 / 2023 | IT Branch – Covilhã | |
Leandro Emanuel Baltasar Matias | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha |
Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes
João Ricardo Vitorino Reis |
A 5G COMMUNICATION SYSTEM FOR AUTONOMOUS FLYING CARS - THE FLY.PT USE CASE | 09 / 2023 | IT Branch – Leiria |
Samuel Viegas Reigota de Jesus | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha | João Ricardo Vitorino Reis | 4D IMAGING AUTOMOTIVE RADAR SENSORS | 09 / 2023 | IT Branch – Leiria |
Matilde Rocha | Nélia Jordão Alberto | Maria de Fátima Fonseca Domingues | Photonic solutions for elder’s indoor activity monitoring | 09 / 2023 | IT – Aveiro |
Carolina Sousa | Nélia Jordão Alberto | Maria de Fátima Fonseca Domingues | Photonic solutions to evaluate anti-tumoral treatment response | 09 / 2023 | IT – Aveiro |
Pedro Henrique Proença Carreira | João da Silva Pereira | DEEP LEARNING PARA RECONHECIMENTO DE VOZ EM APLICAÇÕES MÉDICAS (DEEPVOICE) | 09 / 2023 | IT Branch – Leiria | |
João António Godinho de Sousa | João da Silva Pereira | APLICAÇÃO MÓVEL DE RASTREAMENTO TRIDIMENSIONAL DE PRODUTOS | 09 / 2023 | IT Branch – Leiria | |
Filipe Lopes Fernandes | João da Silva Pereira | APLICAÇÃO DOMÓTICA PARA RASTREAR PESSOAS E PRODUTOS | 09 / 2023 | IT Branch – Leiria | |
Gabriel Gil Santos | Luís Carlos Cótimos Nunes | Pedro Miguel da Silva Cabral | Calibration methods for High Power Vector Receiver Load Pull Systems | 09 / 2023 | IT – Aveiro |
Inês Alexandra Ventura Pinto | Telmo Reis Cunha | Funções Analógicas Configuráveis | 09 / 2023 | IT – Aveiro | |
João Manuel Bola Correia | Telmo Reis Cunha | Pedro Miguel da Silva Cabral | Protótipo de Transmissor em Array | 09 / 2023 | IT – Aveiro |
Filipe Miguel dos Santos Loureiro | Telmo Reis Cunha | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para a sensorização de redes de abastecimento de água e respetivas comunicações | 09 / 2023 | IT – Aveiro | |
João Pedro Martins da Silva Beirão Amador | João Manuel de Almeida Monteiro Felício |
Carlos Antonio Cardoso Fernandes
Sérgio de Almeida Matos |
Microwave remote sensing for marine litter mapping | 09 / 2023 | IT – Lisboa |
Bruno Moniz | João Manuel de Almeida Monteiro Felício | Estudo de sistema de radar para monitorização da ZEE de Cabo Verde | 09 / 2023 | IT – Lisboa | |
. | Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho | Digital Altimeter for Satellite EO | 09 / 2023 | IT – Aveiro | |
Miguel Moreira Torres | Marina Mendes Sargento Domingues Perdigao | Double Coupling inWheel Dynamic IPT for EV Charging | 09 / 2023 | IT – Coimbra | |
Raquel Sofia Brás Guerra | Maria Manuela Areias da Costa Pereira de Sousa | Holography coding and quality assessment | 08 / 2023 | IT Branch – Covilhã | |
Marta Luisa Sequeira Cardoso | Ricardo Jorge Figueiredo Oliveira | Ana Maria Sousa da Rocha | Optical fiber Fabry-Pérot tip terminal for aplications in sensors | 08 / 2023 | IT – Aveiro |
João Pedro Reis Preizal | Ricardo Jorge Figueiredo Oliveira | Lúcia Maria Botas Bilro | Chiral long period gratings in optical fibers for applications in sensors and optical communications | 08 / 2023 | IT – Aveiro |
Nuno Fonseca Valente | Ricardo Jorge Figueiredo Oliveira | Lúcia Maria Botas Bilro | Optical fiber post-processing for sensor applications | 08 / 2023 | IT – Aveiro |
Romulo Augusto Cardoso Flaurindo | Maria Paula Prata de Sousa | Maria Eugénia Ferrão | Processamento Paralelo de Dados em Spark R: Análise dos testes de seriação para acesso ao ensino superior no Brasil. | 07 / 2023 | IT Branch – Covilhã |
Ana Margarida Gonçalves | Nélia Jordão Alberto | Maria de Fátima Fonseca Domingues | Photonic solutions for voice parameters assessment | 07 / 2023 | IT – Aveiro |
Maria João Carvalhais | Mário Jose Neves de Lima | Catarina Cardoso Novo | Integrated coexistence elements for multi-tech PON | 07 / 2023 | IT – Aveiro |
Jorge Ferreira | Mário Jose Neves de Lima | Dedicated electronic platform for testing and characterization of PICs for access networks | 07 / 2023 | IT – Aveiro | |
António Figueiredo | Mário Jose Neves de Lima | Test and characterization of extended reach and next generation transceivers for access networks | 07 / 2023 | IT – Aveiro | |
Bernardo Francisco Esteves Carrilho | Ana Cristina Costa Aguiar | Edge-Supported Cooperative Perception Services using 802.11p and 5G Communication | 07 / 2023 | IT Branch – Porto | |
Miguel Diegues Pires | Ana Cristina Costa Aguiar | Measurement and Modelling of 5G throughput performance in outdor and indoor environments | 07 / 2023 | IT Branch – Porto | |
Samuel Mendes Heleno | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha | Nuno Ricardo Cordeiro Leonor | Towards more robust and resilient mission-critical communications: from mitigation of radio exclusion zones to highly redundant microwave backhaul links in TETRA networks | 07 / 2023 | IT Branch – Leiria |